HDA436T/HDA437T產品是瑞芬科技推出的新一代數字型MEMS動態傾角傳感器,可測量運動載體的姿態參數(橫滾、俯仰以及方位角),適用于運動或振動狀態下的傾角測量。產品內置加速度和陀螺傳感器,集成了卡爾漫濾波算法,從而可測量運動或振動狀態下的載體實時運動數據。產品RS485/232/TTL等信號輸出模式可選,擴展性強。
本產品采用非接觸式測量原量,能實時輸出當前的姿態傾角,使用簡單,無需找回相對變化的兩個面安裝。內部集成精度高的AD以及陀螺單元,可實時對非線性、正交耦合、溫漂及離心加速度進行補償,可以大大消除運動加速度干擾產生的離心誤差,提高產品動態測量精度,可長期適應在復雜運動場景及惡劣環境中工作。該產品屬于動靜雙模測量傳感器,抗外界電磁干擾能力強,適用各類大型高強度沖擊振動工業環境,是工業自動化控制測量姿態的理想選擇。
本性能參數只列出±5°、±10°、±30°、±60°系列以作參考,其它測量范圍請以最相鄰參數為參考
HDA436T | 條件 | 參數 | |
測量范圍 | - | 橫滾±180°,俯仰±90°,方位±180°(掉電初始值為0°) | |
測量軸 | - | X 軸 / Y軸 / Z軸 | |
分辨率 | - | 0.01° | |
靜態精度 | @25℃ | ±0.05° | |
動態精度(rms) | @25℃ | ±0.1° | |
陀螺儀 | 陀螺儀量程 | - | ±250°/s |
零偏穩定性(10s均值) | - | 8.5°/h | |
零偏不穩定性(allan) | - | 4.5°/h | |
角度隨機游走系數(allan) | - | 0.25°/sqrt(h) | |
加速度 | 加速度量程 | - | ±8g |
零偏穩定性(10s均值) | - | 0.02mg | |
零偏不穩定性(allan) | - | 0.005mg | |
速度隨機游走系數(allan) | - | 0.005m/s/sqrt(h) | |
零點溫度系數 | -40~85℃ | ±0.01°/℃ | |
靈敏度溫度系數 | -40~85℃ | ≤100ppm/℃ | |
上電啟動時間 | 1S | ||
響應時間 | 0.01S | ||
輸出信號 | RS485/RS232/TTL 可選 | ||
電磁兼容性 | 依照EN61000和GBT17626 | ||
平均無故障工作時間MTBF | ≥98000小時/次 | ||
絕緣電阻 | ≥100兆歐 | ||
抗沖擊 | 100g@11ms、三軸向(半正弦波) | ||
抗振動 | 10grms、10~1000Hz | ||
防水等級 | 標準IP67,可選配IP68以及耐腐蝕IP68防護等級可選 | ||
電纜線 | 標配2米M12航空插頭帶PVC屏蔽電纜線,線重≤120g | ||
重量 | ≤165g(不含電纜線) |
參數 | 條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
供電電壓 | 標準 | 9 | 12 | 24 | 36 | V |
工作電流 | 無負載 | | 60mA(12V) | | mA | |
工作溫度 | | -40 | | +85 | ℃ | |
存儲溫度 | | -40 | | +85 | ℃ |
L72×W47×H22.5mm
L64×W39×H6.5mm
4顆M4螺絲
* 瑞芬產品規格書請聯系在線銷售工程師獲取,或致電0755-29657137獲取。