DCM260B是一款低成本三維電子羅盤,采用硬磁和軟磁校準算法,使羅盤在有磁場干擾的環境中也能通過校準算法消除磁場的影響。DCM260B集成三軸磁感技術,通過中央處理器實時解算航向,以及使用三軸加速度計對大范圍內的傾斜角進行航向補償, 保障羅盤在傾斜角度高達±85°也能提供精度高的航向數據。電子羅盤集成了精度高的MCU控制,輸出方式多元化,其中標準接口就包括RS232/RS485/TTL等接口,另可接受其它通訊接口的定制。
DCM260B體積小、功耗低、可應用在天線穩固、車輛、系統集成等眾多領域,高抗震性、高可靠性也使得羅盤可在極其惡劣的環境下正常工作,更適合于當今的各種精度高的測量集成控制系統。
DCM260B | ||
羅盤航向參數 | 航向精度(RMS) | 0.8° |
分辨率 | 0.1° | |
羅盤傾角參數 | 俯仰精度(RMS) | 0.1°<15°(測量范圍) |
0.2°<30°(測量范圍) | ||
0.3°<60°(測量范圍) | ||
俯仰傾斜范圍 | ±85° | |
橫滾精度(RMS) | 0.1°<15°(測量范圍) | |
0.2°<30°(測量范圍) | ||
0.3°<60°(測量范圍) | ||
橫滾傾斜范圍 | ±85° | |
分辨率 | 0.1° | |
傾斜補償角度范圍 | <40° | |
校準 | 硬鐵校準 | 有 |
軟鐵校準 | 有 | |
磁場干擾校準方法 | 平面旋轉一圈(二維校準) | |
物理特性 | 尺寸 | L68×W37×H24mm |
RS232/RS485/TTL接口連接器 | 4芯 1米直接引線 | |
接口特性 | 啟動延遲 | <50毫秒 |
輸出速率 | 20Hz/s | |
波特率 | 2400到19200baud | |
輸出格式 | 二進制高性能協議 | |
電源 | 供電電壓 | (默認)直流+5V |
(定制)直流9~36V | ||
電流(MAX) | 45mA | |
理想模式 | 35mA | |
休眠模式 | TBD | |
環境 | 操作范圍 | -40℃~+85℃ |
儲存溫度 | -40℃~+85℃ | |
抗振性能 | 2500g | |
電磁兼容性 | 依照EN61000和GBT17626 | |
MTBF | ≥40000小時/次 | |
絕緣電阻 | ≥100兆歐 | |
抗沖擊 | 100g@11ms、三軸向(半正弦波) | |
抗振動 | 10grms、10~1000Hz | |
重量 | ≤135g(含1米電纜線) |
L68×W37×W24mm
L48×W28.6×H4mm
3顆M4螺絲
* 瑞芬產品規格書請聯系在線銷售工程師獲取,或致電0755-29657137獲取。