RNA816T/826T百分百國產率傾角傳感器是瑞芬針對高端用戶開發的一款國產產品,內部所有零部件100%國內化,包含微控制器、MEMS測量單元、電源電路、信號電路等。每只產品出廠前全部經過全溫補償、360小時的長期穩定測試,確保在不同工況和長期的測試條件中保持最佳性能。產品集成工業標準MODBUS和十六進制兩種通訊協議,產品贈送上位機軟件可對原始數據進行實時顯示和記錄分析,輸出接口RS232、RS422、RS485可選,非接觸式安裝、抗外界電磁干擾能力強、承受沖擊震動能力強,廣泛應用于衛星通訊系統處理車輛、特殊指揮車輛、雷達天線車輛等。該系列產品為中國裝備制造業國產化提供了多元選擇,為中國工業自動化提供了更高保障,為助力中國工業制造之復興而生。
本性能參數只列出±5°、±10°、±30°、±60°系列以作參考,其它測量范圍請以最相鄰參數為參考
RNA816T/826T | 條件 | 參數 | | 單位 | ||||
測量范圍 | | ±5 | ±10 | ±30 | ±60 | ±90 | ° | |
測量軸 | | 雙軸 | 雙軸 | 雙軸 | 雙軸 | 單軸Y | | |
分辨率 | | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | ° | |
測量精度(RMSE) | @25℃ | 0.001 | 0.0015 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | ° | |
零點溫度系數 | -40~85℃ | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | °/℃ | |
靈敏度溫度系數 | -40~85℃ | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ppm/℃ | |
上電啟動時間 | | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | S | |
響應頻率 | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Hz | |
輸出速率 | 5Hz、10Hz、25Hz、35Hz、50Hz、100Hz 可設置 | |||||||
輸出信號 | RS232/RS485/RS422 | |||||||
電磁兼容性 | 依照EN61000和GBT17626 | |||||||
平均無故障工作時間(MTBF) | ≥98000小時/次 | |||||||
絕緣電阻 | ≥100兆歐 | |||||||
抗沖擊 | 100g@11ms、三軸向(半正弦波) | |||||||
抗振動 | 10grms、10~1000Hz | |||||||
防水等級 | IP67 | |||||||
電纜線 | 標配1米長度、耐磨、寬溫、屏蔽電纜線、航空連接器,重量≤150g | |||||||
重量 | ≤400g(不含電纜線) | |||||||
電磁兼容 | GB/T17626.2(2018)/IEC61000-4-2(2008)(靜電放電抗干擾度測試) | |||||||
| GB/T17626.4(2018)/IEC61000-4-4(2012)(電快速瞬變脈沖群抗干擾度測試) |
L82*W70*H42mm
L71*W56*H8mm
4*M6螺絲
* 瑞芬產品規格書請聯系在線銷售工程師獲取,或致電0755-29657137獲取。